aktualizacja 14.03.2026 8:36:00
| Zdjęcie | Opis | Stan | Cena skupu | Cena sprzedaży |
|---|---|---|---|---|
|
USA 20 dolarów | II / III | od 18 000 zł | – |
|
USA 20 dolarów "St. Gaudens" | II / III | od 18 100 zł | – |
|
USA 10 dolarów "Indianin" | I / II | od 9 250 zł | – |
|
USA 10 dolarów | II / III | od 9 000 zł | – |
|
RPA Krügerrand | I / II | od 18 400 zł | – |
|
Rosja 15 rubli | II | od 8 500 zł | – |
|
Rosja 10 rubli | I-/II | od 5 200 zł | – |
|
Rosja 5 rubli | I-/II | od 2 600 zł | |
|
Szwajcaria 20 franków | I / II | od 3 500 zł | – |
|
Polska NBP 200 złotych (popularne) | L | od 8 200 zł | |
|
Polska NBP 100 złotych (popularne) | L | od 4 250 zł | – |
|
Austria 4 dukaty ( nowe bicie ) | I | od 8 400 zł | – |
|
Austria 1 dukat ( nowe bicie ) | I | od 2 130 zł | – |
|
CENY SKUPU BIŻUTERII ZŁOTEJ | |||
|
Biżuteria złota próby 958 | 1 g | 515 - 525 zł | – 2% od giełdy |
|
Biżuteria złota próby 750 | 1 g | 405 - 418 zł | – 2% od giełdy |
|
Biżuteria złota próby 583 / 585 | 1 g | 318 - 330 zł | – 2% od giełdy |
|
Biżuteria złota próby 333 | 1 g | 178 - 182 zł | – 2% od giełdy |
