Aktualizacja 17.06.2026. 11:00:58
| Zdjęcie | Opis | Stan | Cena skupu | Cena sprzedaży |
|---|---|---|---|---|
|
USA 20 dolarów | I- / II | od 14 800 zł | od 15 550 zł |
|
USA 20 dolarów "St. Gaudens" | I- / II | od 14 800 zł | _ |
|
USA 10 dolarów "Indianin" | I / I- | od 7 400 zł | – |
|
USA 10 dolarów | I- / II | od 7 350 zł | |
|
RPA Krügerrand | I / I- | od 15 000 zł | – |
|
Rosja 15 rubli | II | od 7 200 zł | – |
|
Rosja 10 rubli | I-/II | od 4 100 zł | – |
|
Rosja 7,5 rubla | II | od 6 500 zł | – |
|
Rosja 5 rubli | I-/II | od 2 000 zł | |
|
Szwajcaria 20 franków | I / II | od 2 750 zł | – |
|
Francja 20 franków (różne portrety) | II | od 2 750 zł | – |
|
Niemcy 20 marek | I/II | od 3 500 zł | – |
|
Polska NBP 200 złotych (popularne) | L | od 6 650 zł | – |
|
Polska NBP 100 złotych (popularne) | L | od 3 450 zł | – |
|
Austria 4 dukaty ( nowe bicie ) | I | od 6 650 zł | – |
|
Austria 1 dukat ( nowe bicie ) | I | od 1 700 zł | – |
|
CENY SKUPU BIŻUTERII ZŁOTEJ | |||
|
Złoto próby 999 | 1 g | 490 zł | + 2% od giełdy |
|
Biżuteria złota próby 900 | 1 g | 400 zł | – 2% od giełdy |
|
Biżuteria złota próby 750 | 1 g | 350 zł | – 2% od giełdy |
|
Biżuteria złota próby 583 / 585 | 1 g | 270 zł | – 2% od giełdy |
|
Biżuteria złota próby 333 | 1 g | 152 zł | – 2% od giełdy |
